![]() |
后臺管理 | 聯(lián)系我們 | 收藏本站 |
|
序號 | 標(biāo)??題 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
241 | 績效考核方案 | 2015/2/7 10:22:55 |
242 | 績效管理與績效考核制度 | 2015/2/7 10:21:24 |
243 | 績效管理操作手冊 | 2015/2/7 10:20:06 |
244 | 技術(shù)人員能力考核表 | 2015/2/4 9:07:32 |
245 | 技術(shù)單位的人事考績表格 | 2015/2/4 9:05:25 |
246 | 技術(shù)單位的人事考績表格(一) | 2015/2/4 9:03:54 |
247 | 技術(shù)單位的人事考績表格(二) | 2015/2/4 9:02:21 |
248 | 技術(shù)單位的人事考績表格(B) | 2015/2/4 9:00:44 |
249 | 技術(shù)單位的人事考績表格(A) | 2015/2/4 8:59:27 |
250 | 紀(jì)律處分通知書 | 2015/2/4 8:55:47 |
251 | 會計部門業(yè)務(wù)能力分析表 | 2015/2/3 9:56:45 |
252 | 行政中心總務(wù)部經(jīng)理考核表 | 2015/2/3 9:55:14 |
253 | 行政中心庫房小組長的考核表 | 2015/2/3 9:52:28 |
254 | 行政中心考核表 | 2015/2/3 9:50:57 |
255 | 行政中心后勤運輸管理員考核表 | 2015/2/3 9:49:39 |
256 | 行政中心行政秘書考核表 | 2015/1/31 9:44:28 |
257 | 行政中心倉庫管理員考核表 | 2015/1/31 9:43:27 |
258 | 行政秘書考核表 | 2015/1/31 9:42:18 |
259 | 管理員工考核表 | 2015/1/31 9:41:13 |
260 | 管理人員入職測評分析問卷 | 2015/1/31 9:39:58 |
261 | 管理人員的人事考績表格(一) | 2015/1/31 9:38:16 |
262 | 管理人員的人事考績表格(二) | 2015/1/31 9:36:39 |
263 | 管理人員的人事考績表格(B) | 2015/1/31 9:35:33 |
264 | 管理人員的人事考績表格(A) | 2015/1/31 9:34:27 |
265 | 管理人員表現(xiàn)/貢獻(xiàn)評估表 | 2015/1/31 9:33:06 |
266 | 管理才能考核表 | 2015/1/31 9:31:24 |
267 | 關(guān)鍵績效考評指標(biāo)分解表 | 2015/1/31 9:30:15 |
268 | 公司整體目標(biāo)績效管理方案 | 2015/1/30 9:23:26 |
269 | 公司整體考核方案 | 2015/1/30 9:21:31 |
270 | 公司員工試用期考核辦法 | 2015/1/30 9:20:25 |
| 解決方案 | | 資源下載 | | 新聞中心 | | 關(guān)于我們 |
讓我們一起成長、共贏!
社保客服:
1609073348
![]()
派遣客服:
763667942
![]()
招聘客服:
1143203847
![]()
客服電話:0571-89006565
|
勞務(wù)派遣 社保代理 業(yè)務(wù)外包 殘疾人掛靠 |
2014杭州社保 2014全國最低工資標(biāo)準(zhǔn) 2014勞動合同法 勞動合同范本 |
深圳社保代理需源.. 深圳社保代理的本.. 深圳社保代理修正.. 勞務(wù)派遣工在廣州.. 2013勞動合同.. |
聯(lián)系我們 普工招聘 |